Questo l’elenco degli scrtinatori in occasione delle prossime elezioni Europee del 26 maggio nel territorio di Modica.
1 | BELLUARDO LOREDANA | Modica | 30/11/1975 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 1 |
2 | VINDIGNI ANTONIO | Modica | 06/08/1983 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 1 |
3 | TERRANOVA ROSARIA | Modica | 19/12/1977 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 1 |
4 | COLOMBO BARBARA | Modica | 11/07/1976 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 1 |
5 | BAGLIERI ANTONINO | Modica | 18/01/1953 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 2 |
6 | AZZARELLI FLAVIA | Modica | 18/07/1972 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 2 |
7 | GIANNONE VERONICA | Modica | 30/01/1976 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 2 |
8 | CANNIZZARO CETTINA | Modica | 07/06/1981 | Corso Umberto I, 189 ‐ Istituto Magistrale | 2 |
9 |
PALAZZOLO GIOVANNA |
Modica |
18/04/1972 |
Via Campailla, 50 ‐ Istituto Magistrale |
3 |
10 | CICERO ROSARIA | Modica | 19/04/1969 | Via Campailla, 50 ‐ Istituto Magistrale | 3 |
11 | CORSO IRENE | Modica | 04/05/1976 | Via Campailla, 50 ‐ Istituto Magistrale | 3 |
12 | VERNUCCIO ROBERTA | Ragusa | 26/01/1985 | Via Campailla, 50 ‐ Istituto Magistrale | 3 |
13 | COVATO MARIANNA | Ragusa | 17/04/1989 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 4 |
14 | AMORE ORNELLA | Modica | 22/02/1969 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 4 |
15 | MONCADA VINCENZO | Modica | 27/12/1972 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 4 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
16 | DI ROSA TIZIANA | Goeppingen | 08/03/1977 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 4 |
17 |
BUFFA TONINO |
Modica |
11/10/1984 |
Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media |
5 |
18 | PITINO FEDERICA | Modica | 03/07/1984 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 5 |
19 | SPADARO WALTER | Catania | 02/12/1989 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 5 |
20 | FIORE DARIO BENEDETTO | Ragusa | 05/03/1994 | Corso Vittorio Veneto, 9/I ‐ Scuola Media | 5 |
21 | SAMMITO CARMELO | Modica | 04/01/1967 | Corso Vittorio Veneto, 9/H ‐ Scuole Elementari | 6 |
22 | PISANA NATASCIA | Modica | 27/08/1976 | Corso Vittorio Veneto, 9/H ‐ Scuole Elementari | 6 |
23 | ZOCCO SAMUELE | Modica | 19/12/1977 | Corso Vittorio Veneto, 9/H ‐ Scuole Elementari | 6 |
24 | GIALLONGO ANITA | Modica | 07/11/1983 | Corso Vittorio Veneto, 9/H ‐ Scuole Elementari | 6 |
25 |
STRACQUADANIO MARGHERITA |
Modica |
13/12/1964 |
Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna |
7 |
26 | MALTESE FRANCESCA | Modica | 09/04/1977 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 7 |
27 | FRASCA ENRICO | Ragusa | 05/09/1990 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 7 |
28 | RUTA GIOVANNI | Modica | 12/07/1971 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 7 |
29 | ABBATE MARCO | Modica | 24/11/1990 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 8 |
30 | DI MARTINO ELEONORA | Modica | 22/08/1982 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 8 |
31 | BUONOMO CARMELO | Scicli | 09/01/1968 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 8 |
32 | BELINTENDE NICOLA | Ragusa | 27/09/1992 | Viale Med. D’Oro, 10 scuola materna | 8 |
33 |
FLAMINGO MARIA |
Modica |
04/06/1970 |
Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “Rosario Cascino” Sc |
9 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
34 | MODICA FIASCARO STEFANIA | Ragusa | 01/06/1983 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “Rosario Cascino” Sc | 9 |
35 | GIULIANA DENISE | Ragusa | 03/11/1989 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “Rosario Cascino” Sc | 9 |
36 | GIURDANELLA SILVIA | Modica | 20/12/1978 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “Rosario Cascino” Sc | 9 |
37 | SAMMITO GIOVANNI | Modica | 20/02/1979 | C.so Vittorio Veneto, 9/h ‐ Scuole Elementari | 10 |
38 | APRILE ANDREA | Modica | 25/12/1970 | C.so Vittorio Veneto, 9/h ‐ Scuole Elementari | 10 |
39 | CAPPELLO ROSSANA | Modica | 29/07/1969 | C.so Vittorio Veneto, 9/h ‐ Scuole Elementari | 10 |
40 | GIANNONE GIUSEPPE | Modica | 25/09/1974 | C.so Vittorio Veneto, 9/h ‐ Scuole Elementari | 10 |
41 |
CHIARAMONTE PATRIZIA |
Modica |
05/09/1971 |
Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “R. Cascino” Scuole E |
11 |
42 | SAMMITO GIOVANNI | Modica | 28/02/1961 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “R. Cascino” Scuole E | 11 |
43 | SPADARO LORENA | Modica | 15/06/1977 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “R. Cascino” Scuole E | 11 |
44 | AGOSTA ROSARIA | Modica | 15/11/1963 | Via Nuova S. Antonio, 120 ‐ Ex Ospedale “R. Cascino” Scuole E | 11 |
45 | SPARACINO CARMEN | Modica | 30/12/1994 | Corso Regina Margherita ‐ Centro Assistenza Anziani | 12 |
46 | IACONO CONCETTA | Modica | 04/01/1957 | Corso Regina Margherita ‐ Centro Assistenza Anziani | 12 |
47 | CICCIARELLA MODICA CLAUDIO | Modica | 21/03/1963 | Corso Regina Margherita ‐ Centro Assistenza Anziani | 12 |
48 | CACCAMO LORENZO | Modica | 11/03/1975 | Corso Regina Margherita ‐ Centro Assistenza Anziani | 12 |
49 |
GUGLIOTTA DAVIDE |
Ragusa |
28/08/1983 |
Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari |
13 |
50 | STORACI LUANA | Ragusa | 21/09/1992 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 13 |
51 | TERRANOVA MARIA | Modica | 28/07/1961 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 13 |
52 | INCATASCIATO GIORGIO | Modica | 20/02/1965 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 13 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
53 | PALAZZOLO RITA AURORA | Modica | 09/06/1974 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 14 |
54 | BASILE FRANCESCO | Modica | 20/02/1972 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 14 |
55 | DI RAIMONDO GIANLUCA | Ragusa | 17/03/1973 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 14 |
56 | ROCCASALVA GIORGIO | Modica | 17/08/1978 | Corso S.Teresa ‐ Scuole Elementari | 14 |
57 |
FLORIDIA CARMEN |
Modica |
17/02/1969 |
Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” |
15 |
58 | APRILE NICOLETTA | Modica | 07/09/1997 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 15 |
59 | FALCO SAMUELE | Modica | 21/07/1998 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 15 |
60 | MIGLIORE ANGELA | Modica | 21/09/1983 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 15 |
61 | GIANNONE GIORGIA | Modica | 06/06/1968 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 16 |
62 | BASILE ELMA | Modica | 07/06/1977 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 16 |
63 | GIANNONE ORAZIO SALVATORE | Modica | 30/03/1947 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 16 |
64 | SANTAERA GIOVANNI | Modica | 17/06/1969 | Via S.Teodoro ‐ Scuole Media “E.De Amicis” | 16 |
65 |
CIACERA MACAUDA MARIA |
Modica |
05/02/1976 |
Via Augustea ‐ Scuole Elementari |
17 |
66 | VERNUCCIO ENRICO | Ragusa | 02/10/1971 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 17 |
67 | IEMMOLO MARIA | Modica | 08/10/1982 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 17 |
68 | FIORE NATALINA | Modica | 20/12/1974 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 17 |
69 | PITROLO CARMELO | Modica | 24/01/1962 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 18 |
70 | ZOCCO SALVATORE | Modica | 24/09/1967 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 18 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
71 | BARONE GIORGIO | Modica | 05/08/1975 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 18 |
72 | PALERMO MARIA GRAZIA | Modica | 22/07/1960 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 18 |
73 |
LO BELLO CESARE |
Modica |
18/06/1977 |
Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” |
19 |
74 | MODICA VERA | Modica | 17/01/1975 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 19 |
75 | SCARSO MARIKA | Modica | 13/09/1994 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 19 |
76 | GINTOLI RAFFAELE | Modica | 01/03/1975 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 19 |
77 | SPARACINO GIORGIO | Modica | 27/06/1971 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 20 |
78 | CANNATA ELIO | Modica | 15/07/1986 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 20 |
79 | CANNATA VINCENZA | Modica | 18/01/1963 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 20 |
80 | BATTAGLIA VALERIA | Modica | 26/07/1970 | Via Don Minzoni ‐ Scuola Media “E.De Amicis” | 20 |
81 |
VINDIGNI CESARE |
Modica |
06/09/1990 |
Via Augustea ‐ Scuole Elementari |
21 |
82 | TONA LUCA | Modica | 30/06/1973 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 21 |
83 | GUARRASI ORAZIO | Ragusa | 28/09/1968 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 21 |
84 | VENTURA BENEDETTA | Ragusa | 01/06/1985 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 21 |
85 | DI STEFANO GIUSEPPA | Modica | 25/07/1946 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 22 |
86 | BONOMO GRAZIA | Modica | 19/05/1975 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 22 |
87 | GIANNI’ CLAUDIA | Scicli | 24/01/1968 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 22 |
88 | ZOCCO MARCO | Modica | 04/08/1972 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 22 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
89 | MIGLIORE ANTONIO | Ragusa | 21/08/1984 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 23 |
90 | BRAFA GRAZIANA | Ragusa | 15/05/1979 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 23 |
91 | CANNIZZARO VIVIANA | Ragusa | 27/06/1994 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 23 |
92 | TIRELLA MARTA | Modica | 27/07/1989 | Via Augustea ‐ Scuole Elementari | 23 |
93 | MODICA MARIA AUSILIA | Modica | 09/10/1987 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 24 |
94 | MODICA GIOVANNI | Modica | 12/03/1976 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 24 |
95 | ALFANO GIORGIO | Modica | 01/07/1953 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 24 |
96 | GAROFALO ROSARIO | Ragusa | 11/05/1971 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 24 |
97 |
APRILE FRANCESCA |
Modica |
15/05/1994 |
Torre Frigintini ‐ Scuola Materna |
25 |
98 | TIMPERANZA ROSARIA | Modica | 12/04/1976 | Torre Frigintini ‐ Scuola Materna | 25 |
99 | PUCCIA PIERO | Ragusa | 29/06/1975 | Torre Frigintini ‐ Scuola Materna | 25 |
100 | OLIVIERI SARA | Modica | 30/08/1984 | Torre Frigintini ‐ Scuola Materna | 25 |
101 | DI MARIA ROSA ALBA | Modica | 26/02/1961 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 26 |
102 | NIGRO MARIA | Modica | 04/12/1965 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 26 |
103 | AVOLA ANTONINA | Modica | 13/02/1965 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 26 |
104 | VIOLA MARIA | Modica | 10/03/1970 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 26 |
105 |
APRILE GIORGIO |
Modica |
24/08/1971 |
C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari |
27 |
106 | MURIANA CARMELO | Modica | 03/03/1969 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 27 |
107 | FLORIDIA CARMEN | Modica | 01/04/1976 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 27 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
108 | PUCCIA CATERINA | Modica | 28/04/1980 | C.le Gianforma ‐ Scuole Elementari | 27 |
109 | PULINO MARIA GRAZIA | Modica | 25/12/1952 | C.le Cannizzara Ciancia ‐ Scuola Media C.Amore | 28 |
110 | FALCO GIOVANNI | Modica | 04/09/1989 | C.le Cannizzara Ciancia ‐ Scuola Media C.Amore | 28 |
111 | VIOLA ANTONINO | Modica | 14/12/1969 | C.le Cannizzara Ciancia ‐ Scuola Media C.Amore | 28 |
112 | IOZZIA GIORGIA | Modica | 11/03/1956 | C.le Cannizzara Ciancia ‐ Scuola Media C.Amore | 28 |
113 |
CANNATA SALVATORE |
Noto |
15/03/1948 |
P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” |
29 |
114 | MAGRO DANIELE | Roma | 03/04/1987 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 29 |
115 | BELLUARDO GRAZIANA | Modica | 21/09/1984 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 29 |
116 | GUGLIOTTA FABIO | Ragusa | 17/03/1981 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 29 |
117 | CANNIZZARO CARMELO | Modica | 29/03/1985 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 30 |
118 | RICCA MARICA | Modica | 30/01/1996 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 30 |
119 | GIARDINI GIUSEPPE | Siracusa | 11/10/1985 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 30 |
120 | CANNIZZARO GIORGIO | Modica | 11/08/1975 | P.le Rocciola Scrofani – Scuole Elementari “S. Elena” | 30 |
121 |
RENDO GIOVANNA |
Ragusa |
04/11/1977 |
P.le Sorda Sampieri ‐ Scuole Elementari Zappulla |
31 |
122 | SCIVOLETTO GIORGIO | Modica | 19/10/1950 | P.le Sorda Sampieri ‐ Scuole Elementari Zappulla | 31 |
123 | CARUSO SALVATRICE | Modica | 25/06/1975 | P.le Sorda Sampieri ‐ Scuole Elementari Zappulla | 31 |
124 | MODICA MARTINO | Modica | 14/01/1951 | P.le Sorda Sampieri ‐ Scuole Elementari Zappulla | 31 |
125 | FRASCA ANNARITA | Modica | 19/11/1981 | Marina di Modica ‐ Scuole Elementari (ex Piscina) | 32 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
126 | PARISI FRANCESCO | Modica | 13/04/1970 | Marina di Modica ‐ Scuole Elementari (ex Piscina) | 32 |
127 | CAPPELLO MICHELE | Modica | 01/02/1982 | Marina di Modica ‐ Scuole Elementari (ex Piscina) | 32 |
128 | GUGLIOTTA MARISA | Modica | 26/04/1975 | Marina di Modica ‐ Scuole Elementari (ex Piscina) | 32 |
129 |
VINDIGNI ELIANA |
Ragusa |
23/04/1986 |
Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari |
33 |
130 | ALECCI GRAZIA | Modica | 18/04/1978 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 33 |
131 | EMILIO GIULIA DORA | Martina Fra | 14/06/1974 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 33 |
132 | RICCA MARGHERITA | Modica | 12/12/1949 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 33 |
133 | GIURDANELLA GIUSEPPA | Modica | 13/08/1961 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 34 |
134 | MODICA SIMONA | Modica | 20/11/1986 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 34 |
135 | IABICHELLA ANGELA | Modica | 14/01/1958 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 34 |
136 | AGOSTA GIUSEPPE | Modica | 07/02/1976 | Via Avv. Emanuele Sulsenti, 51 ‐ Scuole Elementari | 34 |
137 |
PUCCIA SAVERIO |
Ragusa |
18/06/1984 |
Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud |
35 |
138 | BASILE GISELLA | Modica | 11/10/1971 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 35 |
139 | GALFO CINZIA | Modica | 06/05/1978 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 35 |
140 | GIUNTA GIUSY | Ragusa | 19/05/1981 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 35 |
141 | DIPASQUALE ELISABETTA | Modica | 24/09/1980 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 36 |
142 | MUGNIECO ALESSIA | Modica | 14/06/1988 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 36 |
143 | FRASCA TERESA | Modica | 03/07/1967 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 36 |
144 | CICERO CONCETTA | Modica | 04/10/1992 | Variante SS.115 ‐ Scuola Materna Treppiedi Sud | 36 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
145 | GERRATANA MARGHERITA | Modica | 10/12/1959 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Materna Treppiedi Nord | 37 |
146 | SPADARO CARMELA | Modica | 29/12/1962 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Materna Treppiedi Nord | 37 |
147 | TIRELLA MICHELE | Modica | 09/01/1974 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Materna Treppiedi Nord | 37 |
148 | CATALDI MARIA | Modica | 06/09/1987 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Materna Treppiedi Nord | 37 |
149 | ABBATE ALESSANDRA | Modica | 23/05/1977 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G.Falcone | 38 |
150 | BLANCO ORAZIA | Modica | 06/05/1952 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G.Falcone | 38 |
151 | PITINO NORMA | Modica | 08/08/1975 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G.Falcone | 38 |
152 | AVOLA ANNA | Modica | 14/04/1973 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G.Falcone | 38 |
153 |
STRACQUADANIO NATALINA |
Modica |
24/12/1968 |
Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G. Falcone |
39 |
154 | INCATASCIATO GIUSEPPA | Modica | 07/03/1969 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G. Falcone | 39 |
155 | TUDISCO SANTINA | Modica | 01/11/1962 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G. Falcone | 39 |
156 | SUDANO VIRGINIA | Modica | 13/10/1962 | Via Res.Partigiana ‐ Scuola Media G. Falcone | 39 |
157 | BISCARI FRANCESCO | Modica | 14/04/1998 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 40 |
158 | SCARSO CHRISTIAN | Modica | 13/03/1975 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 40 |
159 | PALAZZOLO ISABELLA | Modica | 08/01/1976 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 40 |
160 | DI NATALE MASSIMO | Modica | 17/08/1971 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 40 |
161 |
PRIVITERA CORRADA |
Noto |
17/01/1964 |
Via Clelia ‐ Scuole Elementari |
41 |
162 | AVVEDUTO ROSALBA | Modica | 10/04/1967 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 41 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
163 | CANNATA GIOVANNI | Modica | 30/01/1968 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 41 |
164 | DENARO CARMELA | Modica | 10/06/1949 | Via Clelia ‐ Scuole Elementari | 41 |
165 | SPATARO ADRIANA | Caltanissett | 15/10/1950 | Via Furio Camillo ‐ Scuole Elementari | 42 |
166 | GAROFALO LOREDANA | Modica | 01/04/1993 | Via Furio Camillo ‐ Scuole Elementari | 42 |
167 | GIANNONE SIMONA | Modica | 20/05/1999 | Via Furio Camillo ‐ Scuole Elementari | 42 |
168 | MONACO ALICE MARIA TERESA | Comiso | 11/02/1991 | Via Furio Camillo ‐ Scuole Elementari | 42 |
169 |
VITALE GIANLUCA |
Ragusa |
10/10/1976 |
Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII |
43 |
170 | TERRANOVA VALENTINA | Modica | 16/01/1977 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 43 |
171 | DI RAIMONDO DANILO | Ragusa | 14/06/1982 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 43 |
172 | RIZZA CRISTINA | Ragusa | 03/08/1989 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 43 |
173 | MODICA RAGUSA MAURIZIO | Modica | 05/04/1967 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 44 |
174 | ROCCASALVA MARGHERITA | Modica | 21/08/1977 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 44 |
175 | COVATO ALESSANDRA | Modica | 21/02/1987 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 44 |
176 | BASILE ANDREA | Modica | 30/04/1980 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 44 |
177 |
GIANNI’ GIUSEPPE |
Modica |
15/02/1990 |
Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII |
45 |
178 | CARPANZANO TONINO | Modica | 15/07/1970 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 45 |
179 | AGOSTA GIORGIO | Modica | 05/01/1951 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 45 |
180 | GIANNONE DANIELE | Modica | 19/06/1966 | Via Fabrizio ‐ Scuola Media Giovanni XXIII | 45 |
N. | COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
181 | GULLETTA MIRIAM | Ragusa | 21/02/1976 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Statale per L’agricoltura | 46 |
182 | RUTA ROSALBA | Modica | 07/04/1975 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Statale per L’agricoltura | 46 |
183 | TUMOLO AURELIO | Modica | 15/09/1971 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Statale per L’agricoltura | 46 |
184 | CANNATA GIOVANNA | Modica | 11/06/1957 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Statale per L’agricoltura | 46 |
185 |
PINTO LONGO ANTONIO |
Mesagne |
01/10/1974 |
Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari |
47 |
186 | GENNUSO GIUSEPPA | Caltanissett | 15/10/1969 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 47 |
187 | MIGLIORE CARMELO | Scicli | 26/02/1976 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 47 |
188 | IEMMOLO SANTA | Modica | 01/11/1960 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 47 |
189 | CANNIZZARO GIOVANNI | Sondrio | 10/11/1973 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Stat. per L’Agricoltura | 48 |
190 | CALABRESE GIORGIO | Modica | 13/01/1964 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Stat. per L’Agricoltura | 48 |
191 | RIZZA RITA | Modica | 19/12/1958 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Stat. per L’Agricoltura | 48 |
192 | ADAMO SABINA | Modica | 13/06/1970 | Via Fabrizio ‐ Ist.Prof.Stat. per L’Agricoltura | 48 |
193 |
GIANNI’ EMANUELE |
Ragusa |
31/07/1969 |
Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari |
49 |
194 | BELLUARDO VINCENZO | Modica | 02/11/1974 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 49 |
195 | SPADOLA COSIMO | Modica | 11/02/1968 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 49 |
196 | FERLANTI PATRIZIA | Modica | 01/01/1965 | Via Cincinnato ‐ Scuole Elementari | 49 |
197 | RIZZA ANDREA | Modica | 14/08/1979 | Via Silla ‐ Scuole Elementari | 50 |
198 | IOZZIA ALESSANDRO | Modica | 13/10/1986 | Via Silla ‐ Scuole Elementari | 50 |
199 | OLIVIERI GABRIELLA | Modica | 11/11/1975 | Via Silla ‐ Scuole Elementari | 50 |
N. COGNOME E NOME | Nato/a | DATA NASC | Sezione Assegnazione | N. SEZIONE |
200 ASSENZA ANNALISA | Modica | 08/05/1981 | Via Silla ‐ Scuole Elementari | 50 |
201 SPADARO ANTONIO |
Modica |
22/07/1995 |
Via Resistenza Partigiana ‐ Ospedale Maggiore |
51 |
202 ANTOCI ELENA | Modica | 16/03/1973 | Via Resistenza Partigiana ‐ Ospedale Maggiore | 51 |
203 CICCIARELLA GUGLIELMA | Scicli | 14/03/1967 | Via Resistenza Partigiana ‐ Ospedale Maggiore | 51 |
204 SPARACINO BARBARA | Bondeno | 03/10/1967 | Via Resistenza Partigiana ‐ Ospedale Maggiore | 51 |
205 IEMMOLO GIUSEPPE | Modica | 27/05/1986 | SEGGIO SPECIALE *SEZ 51* Ospedale Maggiore | 51 |
206 GIUMMARA ANTONINO | Modica | 27/10/1962 | SEGGIO SPECIALE *SEZ 51* Ospedale Maggiore | 51 |
1 commento su “Elezioni Europee di Maggio a Modica. I nomi degli scrutinatori nelle sezioni cittadine”
Mi diceva un amico 5stelle che da quest’anno fare lo scrutinatore sara’ non retribuito? Qualcuno puo’ confermare?