Turni farmacie di Modica marzo 2010
| Giorno | Notturno | Pomeridiano |
|---|---|---|
| 1 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 2 | Traina | Traina |
| 3 | Caccamo | Caccamo |
| 4 | Amore | Amore |
| 5 | Montalbano | Montalbano |
| 6 | Mare e Monti | Mare e Monti(Criscione) |
| 7 | D’Anna | Guccione |
| 8 | Guccione | Guccione |
| 9 | Rizzone | Rizzone |
| 10 | Floridia | Floridia |
| 11 | Roccasalva | Roccasalva |
| 12 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 13 | Mare e Monti | Mare e Monti(Criscione |
| 14 | Amore | Floridia |
| 15 | Caccamo | Caccamo |
| 16 | Montalbano | Montalbano |
| 17 | Traina | Traina |
| 18 | D’Anna | D’Anna |
| 19 | Guccione | Guccione |
| 20 | Rizzone | Rizzone |
| 21 | Floridia | Schiavo Lena |
| 22 | Roccasalva | Roccasalva |
| 23 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 24 | Traina | Traina |
| 25 | Amore | Amore |
| 26 | Caccamo | Caccamo |
| 27 | Montalbano | Montalbano |
| 28 | Mare e Monti | D’Anna |
| 29 | D’Anna | D’Anna |
| 30 | Guccione | Guccione |
| 31 | Floridia | Floridia |
| 7 | Caccamo |
| 14 | Roccasalva |
| 21 | Montalbano |
| 28 | Traina |







Commenti