Turni farmacie di Modica LUGLIO 2010
| Giorno | Notturno | Pomeridiano |
|---|---|---|
| 1 | Roccasalva | Roccasalva |
| 2 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 3 | Mare e Monti | Mare e Monti(criscione) |
| 4 | Mare e Monti | Rizzone |
| 5 | Caccamo | Caccamo |
| 6 | Montalbano | Montalbano |
| 7 | Traina | Traina |
| 8 | D’Anna | D’Anna |
| 9 | Guccione | Guccione |
| 10 | Rizzone | Rizzone |
| 11 | Floridia | Mare e Monti |
| 12 | Roccasalva | Roccasalva |
| 13 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 14 | Traina | Traina |
| 15 | Rizzone | Rizzone |
| 16 | Floridia | Floridia |
| 17 | Montalbano | Montalbano |
| 18 | Mare e Monti | Amore |
| 19 | D’Anna | D’Anna |
| 20 | Amore | Amore |
| 21 | Caccamo | Caccamo |
| 22 | Schiavo Lena | Schiavo Lena |
| 23 | Roccasalva | Roccasalva |
| 24 | Rizzone | Rizzone |
| 25 | Traina | Caccamo |
| 26 | Rizzone | Rizzone |
| 27 | Caccamo | Caccamo |
| 28 | Montalbano | Montalbano |
| 29 | Mare e Monti | Mare e Monti |
| 30 | D’Anna | D’Anna |
| 31 | Montalbano | Montalbano |
| 4 | Rizzone |
|---|---|
| 11 | Mare e Monti |
| 19 | Amore |
| 25 | Caccamo |










Commenti